根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湘阴宾馆提质改造项目评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年2月11日至2022年2月15日。
招 标 人:湖南洞庭资源控股集团有限公司
联系电话:18274016271 邵先生
监管部门:湘阴县建筑施工管理站建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-2223693
代理机构:湖南省湘咨工程咨询有限责任公司
联系电话:0730-8213568 陈女士
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖南省第六工程有限公司 | 湖南省第三工程有限公司 | 湖南志鹏建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 52988860.75 | 51936059.40 | 54367613.08 |
详细评审 | 总分 | 86.75 | 85.41 | 84.67 |
得分情况 | 投标报价得分 | 34.20 | 33.52 | 34.91 |
施工组织设计得分 | 18.60 | 17.99 | 17.61 |
企业资信及履约能力得分 | 33.95 | 33.89 | 32.16 |
工期(天) | 150 | 150 | 150 |
质量标准 | 施工质量达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准 | 施工质量达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准 | 施工质量达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准 |
保修要求 | 按照《建设工程质量管理条例》国务院令(第 279 号令)保修 | 按照《建设工程质量管理条例》国务院令(第 279 号令)保修 | 按照《建设工程质量管理条例》国务院令(第 279 号令)保修 |
工程业绩 | 1、湖南省美术馆及文艺家之家项目建设工程; 2、长沙卫生职业学院湘江新区新校区(一期)及附属医院(一期)建设项目; 3、张家界市人民医院整体搬迁项目一期工程施工总承包; | 1、湘潭市第三人民医院住院综合楼; 2、湘潭县人民医院门急诊医技综合楼建设项目; 3、湘潭市第一人民医院全科医生临床培养基地及住院医师、内镜诊疗技术培训基地建设项目; | 1、新疆大学新校区项目建筑工程施工五标段; 2、安仁滨江国际商贸城二期 12#栋; 3、山东省泰安市五矿万境水岸(泰安) 项目 G-3#楼 |
荣誉奖项 | 鲁班奖:湖南省美术馆及文艺家之家项目建设工程 国家优质工程奖:长沙经开区力都大厦建设项目 芙蓉奖:1、中房瑞致小区 6#地块集中商业、酒店及地下室工程;2、永州市纪委监委指挥中心 | 鲁班奖:天易示范区文体公园 A、B、C、D、E 区主体工程及景观工程; 国家优质工程:德泽苑综合楼; 芙蓉奖:1、东方名苑首府 Y-1~11#、D-1~53#栋、地下室 2、天易示范区文体公园 A、B、C、D、E 区主体工程及景观工程 | 芙蓉奖:1、安仁滨江国际商贸城二期 12#栋;2、广西南宁 市职业技能公共实训基地现代制造技术实训中心 |
标准化工地 | 国家级:宁远县职业中专新校区建设项目(EPC); 省级: 建筑施工质量管理标准化 “年度项目考评优良工地”名单 (10个);建筑施工安全生产标准化 “年度项目考评优良工地”名单(10个) | 国家级:株洲信息港·清湾一期; 省级: 建筑施工质量管理标准化 “年度项目考评优良工地”名单 (10个);建筑施工安全生产标准化 “年度项目考评优良工地”名单(10个) | 省级:建筑施工安全生产标准化 “年度项目考评优良工地”名单(10个) |
不良行为 | / | / | / |
项目负责人 | 姓名 | 谢能鹏 | 刘钦 | 袁汉 |
证书名称 | 一级建造师证、安全生产考核合格证书B证 | 二级建造师证、安全生产考核合格证书B证 | 二级建造师证、安全生产考核合格证书B证 |
证书编号 | 湘1432019202001679、湘建安B(2019)1500262 | 湘243161649132、 湘建B(2019)1504770 | 湘243131324568、 湘建安 B(2019)1503026 |
工程业绩 | / | / | / |
| 获奖情况 | / | / | / |
技术负责人 | 姓名 | 毛堃 | 刘其烨 | 张海香 |
证书名称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 |
证书编号 | B08193080100000123 | B08093010600000066 | B08143010100000604 |
工程业绩 | / | / | / |
投标担保信息 | 担保方式 | 电子保函 | 电子保函 | 电子保函 |
担保机构 | 太平财产保险有限公司 | 太平财产保险有限公司 | 太平财产保险有限公司 |
经营地址 | 广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 33-37 楼 | 广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 33-37 楼 | 广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 33-37 楼 |
联系电话 | 95589 | (86-755)28598888 | 95589 |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计评审情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均值 |
1 | 湖南省第三工程有限公司 | 90.00 | 90.30 | 93.15 | 89.60 | 85.60 | 89.97 |
2 | 湖南铂尚建设工程有限公司 | 85.00 | 85.60 | 86.15 | 86.10 | 85.10 | 85.60 |
3 | 云麓建工集团有限公司 | 88.00 | 88.40 | 88.10 | 88.20 | 85.95 | 88.10 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | 85.00 | 86.90 | 89.35 | 88.10 | 85.90 | 86.97 |
5 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 87.00 | 88.50 | 90.30 | 88.60 | 86.80 | 88.03 |
6 | 湖南乔口建设有限公司 | 91.00 | 91.00 | 93.05 | 90.40 | 85.65 | 90.80 |
7 | 湖南通隆建设工程有限公司 | 85.00 | 86.60 | 87.40 | 86.20 | 85.80 | 86.20 |
8 | 湖南省衡五建设有限公司 | 88.00 | 89.50 | 90.95 | 87.00 | 86.10 | 88.17 |
9 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 87.00 | 89.90 | 91.05 | 87.40 | 86.40 | 88.10 |
10 | 湖南省第六工程有限公司 | 93.00 | 93.30 | 92.35 | 92.70 | 93.65 | 93.00 |
11 | 湖南东森建设工程有限公司 | 85.00 | 87.10 | 85.95 | 87.90 | 86.60 | 86.55 |
12 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 85.00 | 88.10 | 86.35 | 88.70 | 86.90 | 87.12 |
13 | 河南华都建设发展集团有限公司 | 85.00 | 88.20 | 88.85 | 88.10 | 85.50 | 87.27 |
14 | 长沙市张公岭建筑工程有限公司 | 87.00 | 90.10 | 91.20 | 89.40 | 86.75 | 88.83 |
否决投标情况汇总表
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 湖南鸿达建筑有限公司 | 无类似工程业绩 |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。